Contactgegevens
Overnight Bezorging - Voor als het geen haast heeft en het de dag erna mag.
Hieronder staan de aktuele prijzen voor het laten uitvoeren van een overnight bezorging, om u snel van dienst te kunnen zijn bieden wij u de mogelijkheid om online gelijk een vrachtbon aan te maken onze zogenaamde waybill. Na het invullen van alle gegevens kunt u een print maken om hem daarna met 1 druk op de knop via de mail te verzenden. Let er wel op dat u alle gegevens duidelijk en correct invult. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Prijslijst Overnight bezorgingen, bedragen zijn in Euro's
per Kilometer of per serviceverlening.
Service | Type | Omschrijving | Kosten |
4001 | >100 km (Dag) |
Overnight vanaf 100 km (tussen 8:00/16:00) |
0,41 |
4002 | <100 km (Dag) |
Overnight tot 100 km (tussen 8:00/16:00) |
0,42 |
2003 | Regio rit Overnight |
Regio rit (vandaag ophalen en Morgen Leveren) |
20,00 |
8001 | Tussen stop(s) | Elke stop Extra in een rit | 15,00 |
8002 | Gewicht | Elk gewicht na 10 Kg, per Kg. | 0,25 |
8003 | Afleverkosten | Kosten voor het afleveren | 4,95 |
4011 | >1000 km (Dag) |
Overnight vanaf 1000 km (tussen 8:00/16:00) |
0,38 |
9001 | Wassenaar | Normale prijs | 0,00 |
9002 | Leiden | Normale prijs | 0,00 |
9003 | Den-Haag | Normale prijs | 0,00 |
9004 | Leiderdorp | Normale prijs | 0,00 |
9005 | Voorburg | Normale prijs | 0,00 |
9006 | Leidschendam | Normale prijs | 0,00 |
9007 | Voorschoten | Normale prijs | 0,00 |
9008 | Nootdorp | Normale prijs | 0,00 |
9009 | Valkenburg Z-H | Normale prijs | 0,00 |
9010 | Rijnsburg | Normale prijs | 0,00 |
9011 | Katwijk | Normale prijs | 0,00 |
9012 | Oegstgeest | Normale prijs | 0,00 |
9013 | Warmond | Normale prijs | 0,00 |
9014 | Voorhout | Normale prijs | 0,00 |
9015 | Noordwijk | Normale prijs | 0,00 |
9016 | Sassenheim | Normale prijs | 0,00 |
9017 | Buitenkaag | 2.50 extra | 2,50 |
9018 | Noordwijkerhout | 2.50 extra | 2,50 |
9019 | Hillegom | 2.50 extra | 2,50 |
9020 | Lisse | 2.50 extra | 2,50 |
9021 | Nieuw Vennep | 2.50 extra | 2,50 |
9022 | Roelofarendsveen | 2.50 extra | 2,50 |
9023 | Oude Wetering | 2.50 extra | 2,50 |
9024 | Zoeterwoude | 2.50 extra | 2,50 |
9025 | Delft | 2.50 extra | 2,50 |
9026 | Pijnacker | 2.50 extra | 2,50 |
9027 | Den Hoorn | 2.50 extra | 2,50 |
9028 | Rijswijk | 2.50 extra | 2,50 |
9029 | Wateringen | 2.50 extra | 2,50 |
9030 | Honselersdijk | 2.50 extra | 2,50 |
9031 | Poeldijk | 2.50 extra | 2,50 |
9032 | Kwinsheul | 2.50 extra | 2,50 |
9033 | Naaldwijk | 2.50 extra | 2,50 |
9034 | Mosnter | 2.50 extra | 2,50 |
9035 | s'-Gravenzande | 2.50 extra | 2,50 |
9036 | De Lier | 2.50 extra | 2,50 |
9037 | Hoek van Holland | 5,00 extra | 5,00 |
9038 | Maasdijk | 5,00 extra | 5,00 |
9039 | Maasland | 5,00 extra | 5,00 |
9040 | Schipluiden | 5,00 extra | 5,00 |
9041 | Berkel en Rodenrijs | 5,00 extra | 5,00 |
9042 | Bergschenhoek | 5,00 extra | 5,00 |
9043 | Bleiswijk | 5,00 extra | 5,00 |
9044 | Zevenhuizen | 5,00 extra | 5,00 |
9045 | Hazerswoude | 5,00 extra | 5,00 |
9046 | Delfgauw | 5,00 extra | 5,00 |
9047 | Stompwijk | 5,00 extra | 5,00 |
9048 | Benthuizen | 5,00 extra | 5,00 |
9049 | Moerkapelle | 5,00 extra | 5,00 |
9050 | Waddinxveen | 5,00 extra | 5,00 |
Energy Transport Koeriersbedrijf
Wassenaar Zuid-Holland
Nederland
Mobiel: +31 614794857
info@energytransport.nl