Contactgegevens
Spoedrit - Voor als je het snel en direct wilt laten bezorgen
Hieronder staan de aktuele prijzen voor het laten uitvoeren van een spoedrit bezorging, om u snel van dienst te kunnen zijn bieden wij u de mogelijkheid om online gelijk een vrachtbon aan te maken onze zogenaamde waybill. Na het invullen van alle gegevens kunt u een print maken om hem daarna met 1 druk op de knop via de mail te verzenden. Let er wel op dat u alle gegevens duidelijk en correct invult. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Prijslijst Spoedritten, bedragen zijn in Euro's per Kilometer of per serviceverlening.
Service | Type | Omschrijving | Kosten |
1001 | >100 km (Dag) | Spoedrit vanaf 100 km (tussen 8:00/16:00) | 0,50 |
1002 | <100 km (Dag) | Spoedrit tot 100 km (tussen 8:00/16:00) | 0,55 |
1003 | >100 km (Avond) | Spoedrit vanaf 100 km (tussen 16:00/24:00) | 0,75 |
1004 | <100 km (Avond) | Spoedrit tot 100 km (tussen 16:00/24:00) | 0,80 |
1005 | >100 km (Nacht) | Spoedrit vanaf 100 km (tussen 24:00/8:00) | 1,00 |
1006 | <100 km (Nacht) | Spoedrit tot 100 km (tussen 24:00/8:00) | 1,10 |
1007 | >100 km (Zat.) | Spoedrit vanaf 100 km (op Zat. 8:00/18:00) | 1,00 |
1008 | >100 km (Zat.) | Spoedrit tot 100 km (op Zat. (8:00/18:00) | 1,10 |
1009 | >100 km (Zon.) | Spoedrit vanaf 100 km (op Zon. 8:00/18:00) | 2,00 |
1010 | >100 km (Zon.) | Spoedrit tot 100 km (op Zon. (8:00/18:00) | 2,20 |
1011 | >1000 km (Dag) | Spoedrit vanaf 1000 km (tussen 8:00/16:00) | 0,45 |
1012 | >1000 km (Avond) | Spoedrit vanaf 1000 km (tussen 16:00/24:00) | 0,70 |
1013 | >1000 km (Nacht) | Spoedrit vanaf 1000 km (tussen 24:00/8:00) | 0,90 |
1014 | >1000 km (Zat.) | Spoedrit vanaf 1000 km (op Zat. 8:00/18:00) | 0,90 |
1015 | >1000 km (Zon.) | Spoedrit vanaf 1000 km (op Zon. 8:00/18:00) | 1,80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8001 | Tussen stop(s) | Elke stop Extra in een rit | 15,00 |
8002 | Gewicht | Elk gewicht na 10 Kg, per Kg. | 0,25 |
8003 | Afleverkosten | Kosten voor het afleveren | 4,95 |
Energy Transport Koeriersbedrijf
Wassenaar Zuid-Holland
Nederland
Mobiel: +31 614794857
info@energytransport.nl